Dienstag, 16. April 2024

Geschäftsbericht 2021: Das Bäckerhandwerk in Zahlen

Berlin. (eb / zv) In Ergänzung zu den ausgesuchten Kennzahlen, die der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks (ZV) im Juni dieses Jahrs veröffentlichte, hat er jetzt seinen Geschäftsbericht 2021 zur Ansicht und zum Download bereitgestellt. Der Bericht ist als Rückblende zu verstehen. Aktuelle Fragen und Handlungsfelder, die viele Bäckereien zunehmend bewegen, spiegelt er noch nicht wider.

Strukturzahlen 2012 bis 2020 im Überblick

2012 2014 2016 2017 2018 2019 2020 
Betriebe(1) 13’666 12’611 11’737 11’347 10’926 10’491 10’181
Beschäftigte 290’000 277’200 273’400 273’700 270’400 266’000 255’300
davon Auszubildende 26’535 20’540 17’874 17’301 16’018 14’773 13’411
Gesamtumsatz in MilliardenEUR(2) 13,15 13,52 14,29 14,48 14,67 15,22 14,45
Ø Mitarbeitende je Betrieb 21,2 22,0 23,3 24,1 24,7 25,4 25,1
Ø Umsatz je Betrieb in TEUR 962 1’072 1’218 1’276 1’343 1’451 1’419

Quelle: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks, Berlin, 2020
(1)Stand: jeweils zum 31.12. (Handwerksrolle)
(2)Ohne Mehrwertsteuer

WebBaecker.Net