Wiesbaden. (destatis) Bittere Nachrichten für Kaffeeliebhaber: Verbraucher müssen in diesem Jahr deutlich mehr für Bohnenkaffee zahlen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, lagen die Preise für Bohnenkaffee im März 2011 um 14,7 Prozent höher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Ein wesentlicher Grund sind die seit 2004 steigenden Importpreise für Rohkaffee, die vor allem im vergangenen Jahr nochmals kräftig angezogen sind (plus 32,0 Prozent gegenüber 2009). Im Februar 2011 lagen die Einfuhrpreise für Rohkaffee sogar um 76,2 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Diese kräftige Verteuerung beim Rohkaffee wird nun offensichtlich an die Erzeuger von Bohnenkaffee und zuletzt an die Verbraucher weitergegeben.
Jahr / Monat | Einfuhrpreise für Rohkaffee (1) | Erzeugerpreise für Kaffee | Verbraucherpreise für Bohnenkaffee | |||
Index 2005=100 |
Gegenüber Vorjahr | Index 2005=100 |
Gegenüber Vorjahr | Index 2005=100 |
Gegenüber Vorjahr | |
2004JD | 069,9 | + 09,1% | 090,8 | – 01,1% | 087,5 | – 05,0% |
2005JD | 100,0 | + 43,1% | 100,0 | + 10,1% | 100,0 | + 14,3% |
2006JD | 104,3 | + 04,3% | 103,8 | + 03,8% | 104,7 | + 04,7% |
2007JD | 106,0 | + 01,6% | 104,3 | + 00,5% | 104,1 | – 00,6% |
2008JD | 113,3 | + 06,9% | 106,8 | + 02,4% | 106,4 | + 02,2% |
2009JD | 119,6 | + 05,6% | 106,5 | – 00,3% | 104,3 | – 02,0% |
2010JD | 157,9 | + 32,0% | 108,4 | + 01,8% | 104,8 | + 00,5% |
2011-01 | 218,0 | + 71,8% | 116,0 | + 08,6% | 110,0 | + 06,0% |
2011-02 | 224,8 | + 76,2% | 118,3 | + 10,3% | 114,1 | + 09,0% |
2011-03 | … | … | 124,4 | + 17,4% | 120,8 | + 14,7% |
Legende: (1) = nicht geröstet / … = Angabe fällt später an / »Preise« = Preisentwicklung