Berlin. (zv / eb) «Das Bäckerjahr 2018 in ausgesuchten Zahlen» hieß ein Beitrag in der 17. Kalenderwoche an dieser Stelle. Den möchten wir um folgende Tabelle aus der Feder des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks (ZV) ergänzen. Das Bäckerhandwerk sei beliebt wie nie, hatten wir in der 17. KW gelesen. Der Umsatz der handwerklichen Betriebe habe um 1,1 Prozent auf 14,67 Milliarden Euro zugenommen. Allerdings hat allein schon die Inflationsrate 2018 bei 1,8 Prozent gelegen – was das nominale Plus auf ein reales Minus von 0,7 Prozent drückt. Noch dazu war das Erwirtschaften des Gesamtbetrags mit plus 2,01 Prozent Mehrarbeit verbunden oder insgesamt 1.068 Millionen Besuchen respektive Bons (Grafik: ZV).
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Betriebe(1) | 14’170 | 13’666 | 13’171 | 12’611 | 12’155 | 11’737 | 11’347 | 10’926 |
Beschäftigte | 292’400 | 290’000 | 283’800 | 277’200 | 275’200 | 273’400 | 273’700 | 270’400 |
davon Auszubildende | 29’808 | 26’535 | 23’067 | 20’540 | 18’811 | 17’874 | 17’301 | 16’018 |
Gesamtumsatz in MilliardenEUR(2) | 13,35 | 13,15 | 13,18 | 13,52 | 13,99 | 14,29 | 14,48 | 14,67 |
Ø Mitarbeitende je Betrieb | 20,6 | 21,2 | 21,5 | 22,0 | 22,6 | 23,3 | 24,1 | 24,7 |
Ø Umsatz je Betrieb in TEUR | 942 | 962 | 1’001 | 1’072 | 1’151 | 1’218 | 1’276 | 1’343 |
Quelle: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks, Berlin, 2019
(1)Stand: jeweils zum 31.12. (Handwerksrolle)
(2)Ohne Mehrwertsteuer