Berlin. (biv) Der Deutsche Konditorenbund (BIV) hat die wichtigsten Daten, Fakten und Trends im Konditorenhandwerk zusammengefasst – Stand Mai 2019. Wichtigste Erkenntnis: In fast allen Bereichen entwickelt sich das Handwerk positiv. Einzige Ausnahme ist der bundesweit bekannte und in fast allen Branchen anzutreffende Trend hin zu weniger Auszubildenden in Produktion und Verkauf.
Das Konditorenhandwerk in Zahlen
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
Anzahl Fachbetriebe | 3’036 | 3’051 | 3’097 | 3’110 | 3’151 | 3’184 | ||
Beschäftigte insgesamt | 68409 | 67732 | 68412 | 68500 | 69403 | 70049 | ||
Gesamtumsatz in MillionenEUR | 1’698 | 1’737 | 1’754 | 1’788 | 1’827 | 1’850 | ||
Umsatzentwicklung | n.n.(1) | +2,32% | +0,98% | +1,96% | +2,17% | +1,24% | ||
Auszubildende insgesamt | 5.261 | 5.015 | 5.074 | 5.111 | 4.993 | n.n. | ||
– | Konditor/in | 4.291 | 4.196 | 4.389 | 4.489 | 4.414 | n.n. | |
– | Fachverkäufer/in | 970 | 819 | 685 | 622 | 579 | n.n. | |
Meisterausbildung | 197 | 238 | 237 | 247 | 260 | n.n. |
Quelle: Deutscher Konditorenbund (Bundesinnungsverband), Berlin, 2019
(1) n.n. steht für »nicht nachweisbar« oder ist noch nicht bekannt.
Zusammengetragen hat die aktuellen Entwicklungen die Gewerbespezifische Informationstransferstelle des Konditorenbunds. Ausführliche Informationen entnehmen Interessenten der nachfolgenden PDF-Datei (492 KB) «Daten Fakten Trends 2019» aus Berlin (Foto: pixabay.com).
20190512-KONDITORENBUND.