Berlin. (bmel) Die aktuellen Strukturdaten zum ökologischen Landbau in Deutschland hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) veröffentlicht. Demnach ist der ökologische Landbau in Deutschland 2018 deutlich gewachsen. Der positive Trend setzt sich fort. In Zahlen: Die ökologisch bewirtschaftete Fläche in Deutschland hat sich um 10,8 Prozent auf rund 1,5 Millionen Hektar vergrößert. Allein in 2018 stieg der Umfang der ökologisch bewirtschafteten Fläche um rund 150.000 Hektar. Auch die Zahl der ökologisch wirtschaftenden Betriebe hat zugenommen. Um fast 7,9 Prozent auf etwa 32.000 Betriebe.
Dazu sagt Bundesministerin Julia Klöckner: «Wir haben die Fördermittel für den Ökologischen Anbau spürbar erhöht, das wirkt. Nicht nur die Nachfrage der Verbraucher nach Biolebensmitteln steigt, der Wunsch von immer mehr Landwirten, ihre Wirtschaftsweise umzustellen, wächst ebenfalls. Auch, weil es sich für die Bauernbetriebe rechnet und wir gezielt fördern und forschen. Ökologisch oder konventionell wirtschaftende Bauernfamilien sehen wir im guten Miteinander. Die Entwicklung stimmt: Der konventionelle Anbau wird immer nachhaltiger, der Ökolandbau effizienter. Die Entscheidung umzustellen, obliegt den Produzenten. Wir setzen dafür den politischen Rahmen, machen Mut, senken Hürden und unterstützen mit einer breiten Palette an Maßnahmen. Dass diese angenommen werden und wirken, belegen die die neuen Daten.»
BLE-Strukturdaten 2018: Der Ökolandbau im Überblick
Tabelle 1: Entwicklung der Ökoanbaufläche
Kalenderjahr | Fläche | Anteil an Agrarfläche insgesamt |
(1)Aufgrund geänderter Erfassung in Thüringen mit den Vorjahren nicht voll vergleichbar. | ||
1996 | 354.171 Hektar | 2,1% von 100 |
1997 | 389.693 Hektar | 2,3% von 100 |
1998 | 416.518 Hektar | 2,4% von 100 |
1999 | 452.327 Hektar | 2,6% von 100 |
2000 | 546.023 Hektar | 3,2% von 100 |
2001 | 634.998 Hektar | 3,7% von 100 |
2002 | 696.978 Hektar | 4,1% von 100 |
2003(1) | 734.027 Hektar | 4,3% von 100 |
2004 | 767.891 Hektar | 4,5% von 100 |
2005 | 807.406 Hektar | 4,7% von 100 |
2006 | 825.538 Hektar | 4,9% von 100 |
2007 | 865.336 Hektar | 5,1% von 100 |
2008 | 907.786 Hektar | 5,4% von 100 |
2009 | 947.115 Hektar | 5,6% von 100 |
2010 | 990.702 Hektar | 5,9% von 100 |
2011 | 1.015.626 Hektar | 6,1% von 100 |
2012 | 1.034.355 Hektar | 6,2% von 100 |
2013 | 1.044.955 Hektar | 6,3% von 100 |
2014 | 1.047.633 Hektar | 6,3% von 100 |
2015 | 1.088.838 Hektar | 6,5% von 100 |
2016 | 1.251.320 Hektar | 7,5% von 100 |
2017 | 1.373.157 Hektar | 8,2% von 100 |
2018 | 1.521.314 Hektar | 9,1% von 100 |
.
Tabelle 2: Entwicklung der Anzahl der landwirtschaftlichen Ökobetriebe
Kalenderjahr | Anzahl Betriebe | Anteil an Agrarbetrieben insgesamt |
(*) Durch Änderung der Erhebungsgrenzen mit den Vorjahren nur bedingt vergleichbar. | ||
1996 | 7.353 | 1,3% von 100 |
1997 | 8.184 | 1,5% von 100 |
1998 | 9.213 | 1,7% von 100 |
1999 | 10.425 | 2,2% von 100 |
2000 | 12.740 | 2,8% von 100 |
2001 | 14.702 | 3,3% von 100 |
2002 | 15.626 | 3,6% von 100 |
2003 | 16.476 | 3,9% von 100 |
2004 | 16.603 | 4,1% von 100 |
2005 | 17.020 | 4,3% von 100 |
2006 | 17.557 | 4,6% von 100 |
2007 | 18.703 | 5,0% von 100 |
2008 | 19.813 | 5,3% von 100 |
2009 | 21.047 | 5,6% von 100 |
2010(*) | 21.942 | 7,3% von 100 |
2011 | 22.506 | 7,5% von 100 |
2012 | 23.032 | 7,7% von 100 |
2013 | 23.271 | 8,2% von 100 |
2014 | 23.398 | 8,3% von 100 |
2015 | 24.736 | 9,0% von 100 |
2016 | 27.132 | 10,0% von 100 |
2017 | 29.395 | 11,0% von 100 |
2018 | 31.713 | 12,0% von 100 |
.
Tabelle 3: Öko-Unternehmen* und Ökofläche in den Bundesländern
*Öko-Unternehmen: Erzeugende und verarbeitende Betriebe, Importeure und Handelsunternehmen. | ||
Bundesland | Anzahl Betriebe | Ökofläche (Hektar) |
Baden-Württemberg | 11.766 | 197.751 |
Bayern | 13.582 | 342.517 |
Berlin | 700 | 459 |
Brandenburg | 1.231 | 162.653 |
Bremen | 203 | 1.966 |
Hamburg | 712 | 1.347 |
Hessen | 3.162 | 113.368 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.203 | 157.976 |
Niedersachsen | 3.242 | 107.694 |
Nordrhein-Westfalen | 4.267 | 85.320 |
Rheinland-Pfalz | 2.327 | 74.064 |
Saarland | 395 | 12.324 |
Sachsen | 1.174 | 61.900 |
Sachsen-Anhalt | 795 | 93.973 |
Schleswig-Holstein | 1.377 | 61.365 |
Thüringen | 635 | 46.637 |
Summe | 46.771 | 1.521.314 |
Quelle: BLE-Strukturdaten, Stand: 31.12.2018 – Foto: pixabay.com
WEITERE THEMEN AUS DIESER RUBRIK FÜR SIE:
- BrotWert: Projekt gegen Lebensmittelverschwendung
- Ernährungsreport 2024: Deutschland, wie es isst
- BZfE passt Ernährungspyramide an
- Biotechnologie: «Unsere Zellen sind echter Fisch»
- Finnland: Über den Brotbelag als Ausdruck der Befindlichkeit
- Uniferm: Fermentation und Frische stehen im Fokus auf der Südback
- Agrarprodukte: Obst und Gemüse verteuern sich weiter
- Too Good To Go: liefert jetzt auch bis an die Haustür
- Lavash, Naan + Co.: Backen Sie doch mal Weltkulturerbe
- Jetzt im Handel: «Gutes aus deutscher Landwirtschaft»
- Forschungsprojekt: Alte Getreide-Landsorten lohnen sich
- Holunderbeeren: Wertvolle Inhaltsstoffe vom Wegesrand
- Fermentieren für Anfänger: Salzmöhren mit Chili
- Produktion von alkoholfreiem Bier mehr als verdoppelt
- BMEL: Der Trend zu Öko setzt sich auf schwächerem Niveau fort
- Trotz gegenteiligem Rat: Ampel verabschiedet Agrarpaket
- Lebensmittelverband: begrüßt Ausbau von lebensmittelwarnung.de
- NRI: Bemühungen der Lebensmittelwirtschaft könnten besser sein
- BMEL: Rechtsgutachten zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen
- DGE: veröffentlicht neue Position zu veganer Ernährung